Theo đó, năng lượng (calories) được đốt cháy trong 30 phút đối với từng hoạt động đã được thống kê rất chi tiết.
Đó có thể là những hoạt động thể thao, tập luyện hay làm việc nhà, thậm chí kể cả lượng calories có thể đốt cháy được trong lúc bạn xem TV hay ngủ cũng được liệt kê.
Có thể khó tin nhưng chăm sóc em bé, chơi đùa với trẻ em cũng làm tiêu hao năng lượng không kém những môn thể thao!
Đặc biệt, các nhà nghiên cứu của trường ĐH Y khoa Harvard đã phân chia khả năng đốt cháy năng lượng đối với các loại cân nặng cơ thể khác nhau: người có cân nặng khoảng 56 kg, 70 kg và 83 kg.
Bạn có thể tìm cho mình những thông tin về năng lượng sẽ được tiêu hao phù hợp với khoảng cân nặng của mình theo từng nhóm hoạt động được thống kê dưới đây:
Lượng calories tiêu hao trong 30 phút | |||
Các hoạt động liên quan đến gym | Người nặng 56 kg | Người nặng 70 kg | Người nặng 83 kg |
Tập tạ (nói chung) | 90 | 112 | 133 |
Aerobics dưới nước | 120 | 149 | 178 |
Stretching, Hatha Yoga | 120 | 149 | 178 |
Tập xà (ở mức độ vừa phải) | 135 | 167 | 200 |
Đi xe đạp (nói chung) | 150 | 186 | 222 |
Aerobics (mức độ thấp) | 165 | 205 | 244 |
Tập máy leo cầu thang (nói chung) | 180 | 223 | 266 |
Dạy aerobics | 180 | 223 | 266 |
Tập tạ (mức cao) | 180 | 223 | 266 |
Aerobics, đi bộ (chậm) | 210 | 260 | 311 |
Aerobics (cường độ cao) | 210 | 260 | 311 |
Đi xe đạp trên máy tập (mức trung bình) | 210 | 260 | 311 |
Chèo thuyền trên máy tập (mức trung bình) | 210 | 260 | 311 |
Tập xà (cường độ cao) | 240 | 298 | 355 |
Bài tập aerobics tổng hợp cường độ cao (nói chung) | 240 | 298 | 355 |
Chèo thuyền trên máy (cường độ cao) | 255 | 316 | 377 |
Chạy trên máy tập (nói chung) | 270 | 335 | 400 |
Trượt tuyết trên máy (nói chung) | 285 | 353 | 422 |
Aerobics, Step (cường độ cao) | 300 | 372 | 444 |
Đạp xe trên máy tập (cường độ cao) | 315 | 391 | 466 |
Các hoạt động thể thao và luyện tập | |||
Chơi bida | 75 | 93 | 111 |
Chơi bowling | 90 | 112 | 133 |
Khiêu vũ: slow, waltz, foxtrot | 90 | 112 | 133 |
Ném đĩa (Frisbee) | 90 | 112 | 133 |
Bóng chuyền (không mang tính chất thi đấu đối kháng | 90 | 112 | 133 |
Bóng chuyền nước | 90 | 112 | 133 |
Bắn cung (không phải để săn bắn) | 105 | 130 | 155 |
Golf (sử dụng xe điện) | 105 | 130 | 155 |
Dù lượn | 105 | 130 | 155 |
Ném tạ hoặc bi đá trên băng | 120 | 149 | 178 |
Thể dục dụng cụ (nói chung) | 120 | 149 | 178 |
Cưỡi ngựa (nói chung) | 120 | 149 | 178 |
Thái cực quyền (Tai Chi) | 120 | 149 | 178 |
Bóng chuyền (thi đấu) | 120 | 149 | 178 |
Đi bộ (khoảng 6 km/giờ) | 120 | 149 | 178 |
Cầu lông (nói chung) | 135 | 167 | 200 |
Đi bộ (khoảng 7 km/giờ) | 135 | 167 | 200 |
Chèo thuyền Kayak | 150 | 186 | 222 |
Lướt ván | 150 | 186 | 222 |
Lặn | 150 | 186 | 222 |
Bóng chày (softball) | 150 | 186 | 222 |
Đi bộ (khoảng 7,7 km/giờ) | 150 | 186 | 222 |
Chèo thuyền kayak trên thác nước | 150 | 186 | 222 |
Khiêu vũ: disco, ballroom, square | 165 | 205 | 244 |
Golf (tự mang gậy, đi bộ) | 165 | 205 | 244 |
Khiêu vũ: Fast, ballet, twist | 180 | 223 | 266 |
Đấu kiếm | 180 | 223 | 266 |
Đi bộ đường dài | 180 | 223 | 266 |
Trượt tuyết (lao dốc) | 180 | 223 | 266 |
Bơi lội | 180 | 223 | 266 |
Đi bộ, chạy bộ tốc độ chậm | 180 | 223 | 266 |
Lướt ván nước | 180 | 223 | 266 |
Đấu vật | 180 | 223 | 266 |
Bóng rổ (trên xe lăn) | 195 | 242 | 289 |
Đi bộ điền kinh | 195 | 242 | 289 |
Trượt băng (nói chung) | 210 | 260 | 311 |
Chơi racquetball | 210 | 260 | 311 |
Trượt patanh | 210 | 260 | 311 |
Lặn | 210 | 260 | 311 |
Xe trượt tuyết | 210 | 260 | 311 |
Bóng đá (nói chung) | 210 | 260 | 311 |
Tennis (nói chung) | 210 | 260 | 311 |
Bóng rổ (chơi một trận) | 240 | 298 | 355 |
Đi xe đạp (từ 20 km - 23,5 km/giờ) | 240 | 298 | 355 |
Bóng bầu dục | 240 | 298 | 355 |
Hockey (trên cỏ và trên băng) | 240 | 298 | 355 |
Leo núi | 240 | 298 | 355 |
Chạy (khoảng 8,5 km/giờ) | 240 | 298 | 355 |
Chạy (bằng xe lăn) | 240 | 298 | 355 |
Trượt tuyết đường trường | 240 | 298 | 355 |
Đi bộ trên tuyết | 240 | 298 | 355 |
Bơi (bơi ngửa) | 240 | 298 | 355 |
Bóng chuyền bãi biển | 240 | 298 | 355 |
Đi xe đạp leo núi | 255 | 316 | 377 |
Đấm bốc (tập luyện) | 270 | 335 | 400 |
Bóng bầu dục (thi đấu) | 270 | 335 | 400 |
Chạy định hướng | 270 | 335 | 400 |
Chạy bộ (khoảng 9 km/giờ) | 270 | 335 | 400 |
Chạy bộ đường trường | 270 | 335 | 400 |
Đạp xe (từ 24 km - 27 km/giờ) | 300 | 372 | 444 |
Võ thuật: judo, karate, kickbox | 300 | 372 | 444 |
Chơi racquetball (thi đấu) | 300 | 372 | 444 |
Nhảy dây | 300 | 372 | 444 |
Chạy bộ (khoảng 10km/giờ) | 300 | 372 | 444 |
Bơi ếch | 300 | 372 | 444 |
Bơi nhiều vòng, cường độ cao | 300 | 372 | 444 |
Nhảy tại chỗ trong nước (cường độ cao) | 300 | 372 | 444 |
Bóng nước | 300 | 372 | 444 |
Leo núi (leo lên) | 330 | 409 | 488 |
Chạy bộ (tốc độ 11,4km/giờ) | 330 | 409 | 488 |
Bơi bướm | 330 | 409 | 488 |
Bơi kiểu bò trườn | 330 | 409 | 488 |
Đạp xe (tốc độ 27 km - 32km/giờ) | 360 | 446 | 533 |
Bóng ném (nói chung) | 360 | 446 | 533 |
Chạy bộ (tốc độ 12,5 km/giờ) | 375 | 465 | 555 |
Chạy bộ (tốc độ 14,5 km/giờ) | 435 | 539 | 644 |
Đạp xe (tốc độ dưới 34 km/giờ) | 495 | 614 | 733 |
Chạy bộ (tốc độ 16,5 km/giờ) | 495 | 614 | 733 |
Hoạt động ngoài trời |
|||
Gieo trồng | 120 | 149 | 178 |
Cắt cỏ | 120 | 149 | 178 |
Dọn vườn | 120 | 149 | 178 |
Làm vườn (nói chung) | 135 | 167 | 200 |
Trồng cây | 135 | 167 | 200 |
Nhổ cỏ trong vườn | 139 | 172 | 205 |
Hoạt động thường ngày và việc nhà | |||
Ngủ | 19 | 23 | 28 |
Xem TV | 23 | 28 | 33 |
Đọc sách (ngồi) | 34 | 42 | 50 |
Đứng xếp hàng | 38 | 47 | 56 |
Nấu ăn | 75 | 93 | 111 |
Chăm sóc trẻ em | 105 | 130 | 155 |
Đi siêu thị (dùng xe đẩy hàng) | 105 | 130 | 155 |
Chơi với trẻ em (mức độ trung bình) | 120 | 149 | 178 |
Lau dọn | 135 | 167 | 200 |
Chơi trò chơi với trẻ em | 150 | 186 | 222 |
Chơi với trẻ em (ở cường độ cao) | 150 | 186 | 222 |
Hoạt động nghề nghiệp | |||
Làm việc bằng máy tính | 41 | 51 | 61 |
Việc văn phòng nhẹ nhàng | 45 | 56 | 67 |
Ngồi họp | 49 | 60 | 72 |
Làm việc tại bàn | 53 | 65 | 78 |
Ngồi học | 53 | 65 | 78 |
Lái xe tải | 60 | 74 | 89 |
Phục vụ/nhân viên quầy bar | 75 | 93 | 111 |
Vận hành các máy móc hạng nặng | 75 | 93 | 111 |
Cảnh sát | 75 | 93 | 111 |
Thợ hàn | 90 | 112 | 133 |
Thợ mộc | 105 | 130 | 155 |
Huấn luyện viên thể thao | 120 | 149 | 178 |
Xây dựng (nói chung) | 165 | 205 | 244 |
Tác giả bài viết: MỸ KHANH
Nguồn tin: tuoitre.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Từ năm 2019, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Khánh Sơn và Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Khánh Sơn đã hợp nhất thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Khánh Sơn, theo Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, và đã có sự thay đổi về...