Bảng giá được áp dụng từ 01/01/2019
I/ CÁC GÓI VÉ ( GIÁ NIÊM YẾT):
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | NỘI DUNG DỊCH VỤ | |
GÓI PHỔ THÔNG | Người lớn | 120.000 | - Vào cổng; - Xe lửa; - Tham quan Mộc thần; - 01 mồi câu cá sấu, vườn khủng long; - Tham quan Gấu hoang dã, đà điểu, hươu nai, công, bộ sưu tập gà, khỉ …. - Trò chơi đua heo, đá gà; - Đồi hoa tiên, hoa hướng dương (theo mùa); - Tham quan đồi lan rừng; - Tắm thác Yang Bay ; - Xem biểu diễn nhạc cụ. |
Trẻ em | 90.000 | ||
GÓI 1: | Người lớn | 200.000 | Gói phổ thông + tắm khoáng nóng hồ bơi hoặc tắm khoáng nóng Ho Cho |
Trẻ em | 140.000 | ||
GÓI 2: | Người lớn: - Từ 1 – 3 người - Từ 4 – 5 người - Từ 6 người trở lên |
360.000/người 310.000/người 290.000/người |
Bao gồm: Gói phổ thông + tắm khoáng nóng hồ bơi + ngâm bùn khoáng |
Trẻ em | 200.000 | ||
GÓI 3: | Người lớn | 550.000 | Bao gồm: Gói phổ thông + tắm khoáng nóng hồ bơi + trát bùn mỹ phẩm cao cấp |
Trẻ em | 300.000 |
STT | DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Cá bú bình | 15.000 | 1 bình |
2 | Dây ước nguyện | 12.000 | 1 dây |
3 | Mồi câu cá sấu | 10.000 | 1 mồi |
4 | Chụp hình với cá sấu sống | 50.000 | 1 khách |
5 | Đạp vịt | 50.000 | 15 phút |
6 | Câu cá thư giãn | 20.000 | 1 cần câu + mồi |
120.000đ/kg | Chế biến và phục vụ | ||
90.000đ/kg | Mang cá tươi về | ||
7 | Vườn chim | 30.000 | 1 khách |
8 | Mồi cho chim | 10.000 | 1 gói |
9 | Mồi câu gấu | 12.000 | 1 cần 2 mồi |
10 | Cưỡi đà điểu | 50.000 | 1 vòng |
11 | Chụp hình với trăn | 30.000 | 1 khách |
12 | Bắn cung thể thao | 20.000 | 3 mũi tên |
13 | Massage cá suối | 30.000 | 1 khách |
14 | Tarzan đu dây | 15.000 | 1 lần |
15 | Chèo bè | 50.000 | 30 phút |
16 | Karaoke tập thể | Liên hệ | 1 chương trình |
17 | Game show (dưới nước hoặc trên bãi cỏ) | Liên hệ | 1 chương trình |
18 | Giao lưu cồng chiêng | Liên hệ | 1 chương trình |
19 | Sinh hoạt lửa trại | Liên hệ | 1 nhóm củi |
20 | Sân khấu trong hội trường | Liên hệ | Âm thanh, máy chiếu, sân khấu. |
21 | Phòng nghỉ tập thể | 150.000 | 1 Giường |
22 | Phòng nghỉ gia đình | 500.000 | 1 Phòng (2 khách) |
23 | Xe bus (Nha Trang ↔ Yang Bay) | 120.000 | 1 khách |
24 |
Bãi để xe ô tô: | ||
- Xe dưới 7 chỗ ngồi | 15.000 | xe | |
- Xe từ 07-24 chỗ ngồi | 20.000 | xe | |
- Xe trên 24 chỗ ngồi | 25.000 | xe |
STT | Dịch vụ | Giá (vnđ) | Nội dung | |
1 | Tắm khoáng nóng | Người lớn | 100.000 | Tắm hồ bơi khoáng nóng + jacuzzi + 1 chai nước suối |
Trẻ em dưới 1.4 m | 70.000 | |||
2 | Tắm khoáng nóng HO CHO | Người lớn | 100.000 | Tắm Khoáng nóng giữa đại ngàn HO CHO + 1 chai nước suối |
Trẻ em dưới 1.4 m | 70.000 | |||
3 | Ngâm thảo dược HO CHO | Người lớn | 250.000 | Dịch vụ lẻ nằm trong khu Khoáng nóng HO CHO |
Trẻ em dưới 1.4 m | 150.000 | |||
4 | Ngâm bùn khoáng, tắm khoáng nóng | Người lớn: - Từ 1 – 3 người/hồ - Từ 4 – 5 người/hồ - Từ 6 người trở lên/hồ |
300.000/người 250.000/người 230.000/người |
- Ngâm bùn thiên nhiên cao cấp trong hồ riêng - Ngâm tắm hồ bơi khoáng nóng - Tắm ôn tuyền thủy liệu pháp - Jacuzzi - Đồ bơi, khăn tắm + 1 chai nước suối |
Trẻ em dưới 1.4 m | 150.000 | |||
5 | Trát bùn mỹ phẩm cao cấp, tắm khoáng nóng | Người lớn | 500.000 | - Trát bùn mỹ phẩm - Ngâm tắm hồ bơi khoáng nóng - Tắm ôn tuyền thủy liệu pháp - Jacuzzi - Ăn nhẹ + 1 chai nước suối |
Trẻ em dưới 1.4 m | 250.000 |
Nguồn tin: yangbay.khatoco.com
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Từ năm 2019, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Khánh Sơn và Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Khánh Sơn đã hợp nhất thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Khánh Sơn, theo Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, và đã có sự thay đổi về...